Cookieinformation

Vi bruger cookies. Nogle til grundlæggende funktioner, andre til statistisk brug og forbedring af brugeroplevelsen. Cookies benyttes desuden også til annoncetilpasning. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik.

Fragt 49 kr.
Forsendelser Alle hverdage 17.30
Chat hverdage 08.00-21.00
Chat weekend 10.00-15.00
Dansk webshop Dansk support
«-Tilbage

Glashylde, Husqvarna-Electrolux køl & frys - Glas (over grøntskuffe)

Glashylde, Husqvarna-Electrolux køl & frys - Glas (over grøntskuffe)
  • Produktinfo
  • I tvivl?
  • Anmeldelser
  • Højde
  • Bredde
    495 mm
  • Dybde
    367 mm
  • Længde
  • Data
  • Diameter
  • Farve
  • Materiale
    Glas
  • Volt/Watt
  • Sværhedsgrad
    af 5 (1= Nem / 5= Kompliceret)
Glashylde som passer over frugt- og grøntsagsskuffe i den nederste del af køleskabet.
Produktet passer kun til modeller med produkt/PNC-nr. som angivet efter bindestreg.


CL332-4 - 924880215-00 (S/N 135 --> 146)
GM104KSF - 924710810-00 (S/N 135 --> 146)
GM104KSF - 924710810-00 (S/N 135 --> 146)
GM104KSF - 924710815-00 (S/N 135 --> 146)
GM104KSF - 924710815-00 (S/N 135 --> 146)
GM130KF - 924672910-00 (S/N 135 --> 146)
GM130KF - 924672910-00 (S/N 135 --> 146)
GM130KF - 924672915-00 (S/N 135 --> 146)
GM130KF - 924672915-00 (S/N 135 --> 146)
GM140KFE - 924691420-00 (S/N 135 --> 146)
GM140KFE - 924691420-00 (S/N 135 --> 146)
GM140KFE - 924691420-00 (S/N 135 --> 146)
GM140KFE - 924691425-00 (S/N 135 --> 146)
GM140KFE - 924691425-00 (S/N 135 --> 146)
GM140KFE - 924691425-00 (S/N 135 --> 146)
GM202KF - 924516810-00 (S/N 135 --> 146)
GM202KF - 924516810-00 (S/N 135 --> 146)
GM202KF - 924516815-00 (S/N 135 --> 146)
GM202KF - 924516815-00 (S/N 135 --> 146)
GM360KF - 924676810-00 (S/N 135 --> 146)
GM360KF - 924676810-00 (S/N 135 --> 146)
GM360KF - 924676815-00 (S/N 135 --> 146)
GM360KF - 924676815-00 (S/N 135 --> 146)
GM360KF - 924676820-00 (S/N 135 --> 146)
GM360KF - 924676825-00 (S/N 135 --> 146)
GM370KFE - 924692020-00 (S/N 135 --> 146)
GM390KSF - 924712010-00 (S/N 135 --> 146)
GM390KSF - 924712010-00 (S/N 135 --> 146)
GM390KSF - 924712010-00 (S/N 135 --> 146)
GM390KSF - 924712010-00 (S/N 135 --> 146)
GM390KSF - 924712015-00 (S/N 135 --> 146)
GM390KSF - 924712015-00 (S/N 135 --> 146)
GM390KSF - 924712020-00 (S/N 135 --> 146)
GM390KSF - 924712025-00 (S/N 135 --> 146)
GM395KF - 924517210-00 (S/N 135 --> 146)
GM395KF - 924517220-00 (S/N 135 --> 146)
GME129KF - 924672810-00 (S/N 135 --> 146)
GME129KF - 924672810-00 (S/N 135 --> 146)
GME129KF - 924672810-00 (S/N 135 --> 146)
GME129KF - 924672812-00 (S/N 135 --> 146)
GME129KF - 924672812-00 (S/N 135 --> 146)
GME129KF - 924672812-00 (S/N 135 --> 146)
GME129KF - 924672813-00 (S/N 135 --> 146)
GME129KF - 924672813-00 (S/N 135 --> 146)
GME129KF - 924672813-00 (S/N 135 --> 146)
GME129KF - 924672815-00 (S/N 135 --> 146)
GME129KF - 924672815-00 (S/N 135 --> 146)
GME129KF - 924672815-00 (S/N 135 --> 146)
GME185KF - 924880410-00 (S/N 135 --> 146)
GME190KF - 924761310-00 (S/N 135 --> 146)
GME190KF - 924761315-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676710-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676710-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676710-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676712-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676712-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676712-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676715-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676715-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676715-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676720-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676720-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676721-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676721-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676722-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676722-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676725-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676725-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676740-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676741-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676742-00 (S/N 135 --> 146)
GME380KF - 924676745-00 (S/N 135 --> 146)
GME385KF - 924880610-00 (S/N 135 --> 146)
QT161R - 924692420-00 (S/N 135 --> 146)
QT161R - 924692425-00 (S/N 135 --> 146)
QT404RW - 924676840-00 (S/N 135 --> 146)
QT404RW - 924676845-00 (S/N 135 --> 146)
QT405RW - 924676860-00 (S/N 135 --> 146)
QT405RW - 924676865-00 (S/N 135 --> 146)
QT410RK - 924676762-00 (S/N 135 --> 146)
QT410RW - 924676760-00 (S/N 135 --> 146)
QT410RW - 924676765-00 (S/N 135 --> 146)
QT410RX - 924676761-00 (S/N 135 --> 146)
QT411RK - 924676782-00 (S/N 135 --> 146)
QT411RW - 924676780-00 (S/N 135 --> 146)
QT411RW - 924676780-00 (S/N 135 --> 146)
QT411RX K/F RFR H SE - 924676781-00 (S/N 135 --> 146)
QT420RW - 924864120-00 (S/N 135 --> 146)
QT420RW - 924864140-00 (S/N 135 --> 146)
QT421RW - 925019240-00 (S/N 135 --> 146)
QT421RW - 925019245-00 (S/N 135 --> 146)
QT4220RW - 925019280-00 (S/N 135 --> 146)
QT4220RW - 925019720-00 (S/N 135 --> 146)
QT4221RW - 925018020-00 (S/N 135 --> 146)
QT422RW - 925019260-00 (S/N 135 --> 146)
QT422RW - 925019265-00 (S/N 135 --> 146)
QT423RW - 924864160-00 (S/N 135 --> 146)
QT4240RW - 924867920-00 (S/N 135 --> 146)
QT424RW - 924864180-00 (S/N 135 --> 146)
QT4250RW - 924864740-00 (S/N 135 --> 146)
QT425RW - 924864720-00 (S/N 135 --> 146)
QT430RX - 924866821-00 (S/N 135 --> 146)
QT4310RK - 924866862-00 (S/N 135 --> 146)
QT4310RW - 924866860-00 (S/N 135 --> 146)
QT4310RX - 924866861-00 (S/N 135 --> 146)
QT431RK - 924866842-00 (S/N 135 --> 146)
QT431RX - 924866841-00 (S/N 135 --> 146)
QT450RW - 924517240-00 (S/N 135 --> 146)
QT451RW - 924517260-00 (S/N 135 --> 146)

med flere…
Bedømmelse for Glashylde, Husqvarna-Electrolux køl & frys - Glas (over grøntskuffe)
Produktet er endnu ikke bedømt
 På lager. Lev. 1-2 hverdage
Bestil før kl. 17.30 og vi sender i dag (på hverdage)
  • 1stk.
    439,00DKK
    (inkl. moms)
ANTAL:
Populære relaterede varer
Indkøbskurv
Indkøbskurven er tom
Varetotal: DKK
Forsendelse
0
DKK
Forsendelse: